place
5710 (Feucht, ASB Kinderhaus)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 173 | 39,0 % | 167 | 37,6 % | 340 | 38,3 % |
GRÜNE | 63 | 14,2 % | 68 | 15,3 % | 131 | 14,8 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 7,9 % | 43 | 9,7 % | 78 | 8,8 % |
AfD | 89 | 20,0 % | 90 | 20,3 % | 179 | 20,2 % |
SPD | 38 | 8,6 % | 33 | 7,4 % | 71 | 8,0 % |
FDP | 18 | 4,1 % | 17 | 3,8 % | 35 | 3,9 % |
DIE LINKE | 9 | 2,0 % | 9 | 2,0 % | 18 | 2,0 % |
ÖDP | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % | 11 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | 8 | 0,9 % |
dieBasis | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % | 14 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 447 | 48,0 % | 447 | 48,0 % | 447 | 48,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 444 | 99,3 % | 444 | 99,3 % | 888 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 932 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wähler ohne Wahlschein | 444 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung | 48,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 48,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.