place
5701 (Feucht, Bücherei)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 36,6 % | 80 | 36,4 % | 159 | 36,5 % |
GRÜNE | 31 | 14,4 % | 26 | 11,8 % | 57 | 13,1 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 10,2 % | 31 | 14,1 % | 53 | 12,2 % |
AfD | 32 | 14,8 % | 29 | 13,2 % | 61 | 14,0 % |
SPD | 31 | 14,4 % | 32 | 14,5 % | 63 | 14,4 % |
FDP | 9 | 4,2 % | 6 | 2,7 % | 15 | 3,4 % |
DIE LINKE | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 7 | 3,2 % | 4 | 1,8 % | 11 | 2,5 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % | 3 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 223 | 34,2 % | 223 | 34,2 % | 223 | 34,2 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 3,1 % | 3 | 1,3 % | 10 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 216 | 96,9 % | 220 | 98,7 % | 436 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 653 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 367 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler ohne Wahlschein | 222 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 223 |
Wahlbeteiligung | 34,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.