5451 (Walter-Flex-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5451 (Walter-Flex-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 115 34,7 % 119 36,3 % 234 35,5 %
GRÜNE 26 7,9 % 28 8,5 % 54 8,2 %
FREIE WÄHLER 17 5,1 % 13 4,0 % 30 4,6 %
AfD 121 36,6 % 117 35,7 % 238 36,1 %
SPD 26 7,9 % 23 7,0 % 49 7,4 %
FDP 8 2,4 % 10 3,0 % 18 2,7 %
DIE LINKE 6 1,8 % 5 1,5 % 11 1,7 %
ÖDP 7 2,1 % 7 2,1 % 14 2,1 %
PIRATEN 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Tierschutzpartei 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
DIE FRANKEN 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,8 %
dieBasis 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
WiR e.V. - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wähler 333 33,1 % 333 33,1 % 333 33,1 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 5 1,5 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 331 99,4 % 328 98,5 % 659 98,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.006
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 721
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 285
Wähler ohne Wahlschein 331
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 333
Wahlbeteiligung 33,1 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 33,1 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.