place
5155 (Jochsberger Str., Wiedersbacher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 205 | 42,7 % | 214 | 44,7 % | 419 | 43,7 % |
GRÜNE | 13 | 2,7 % | 19 | 4,0 % | 32 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 5,8 % | 20 | 4,2 % | 48 | 5,0 % |
AfD | 153 | 31,9 % | 149 | 31,1 % | 302 | 31,5 % |
SPD | 53 | 11,0 % | 48 | 10,0 % | 101 | 10,5 % |
FDP | 6 | 1,2 % | 7 | 1,5 % | 13 | 1,4 % |
DIE LINKE | 9 | 1,9 % | 12 | 2,5 % | 21 | 2,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | 8 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | 9 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 489 | 32,3 % | 489 | 32,3 % | 489 | 32,3 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 10 | 2,0 % | 19 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 480 | 98,2 % | 479 | 98,0 % | 959 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.512 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.203 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
Wähler ohne Wahlschein | 489 |
Wähler insgesamt | 489 |
Wahlbeteiligung | 32,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.