place
2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 74 | 37,9 % | 75 | 39,3 % | 149 | 38,6 % |
GRÜNE | 33 | 16,9 % | 34 | 17,8 % | 67 | 17,4 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 6,7 % | 10 | 5,2 % | 23 | 6,0 % |
AfD | 27 | 13,8 % | 26 | 13,6 % | 53 | 13,7 % |
SPD | 23 | 11,8 % | 19 | 9,9 % | 42 | 10,9 % |
FDP | 7 | 3,6 % | 7 | 3,7 % | 14 | 3,6 % |
DIE LINKE | 5 | 2,6 % | 4 | 2,1 % | 9 | 2,3 % |
ÖDP | 6 | 3,1 % | 4 | 2,1 % | 10 | 2,6 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,6 % | 5 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 4 | 2,1 % | 3 | 1,6 % | 7 | 1,8 % |
dieBasis | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % | 4 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 197 | 26,7 % | 197 | 26,7 % | 197 | 26,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 6 | 3,0 % | 8 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 195 | 99,0 % | 191 | 97,0 % | 386 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 738 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 530 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
Wähler ohne Wahlschein | 197 |
Wähler insgesamt | 197 |
Wahlbeteiligung | 26,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 26,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.