place
2750 (Bauvereinstr., Zeiss-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 117 | 30,7 % | 119 | 31,7 % | 236 | 31,2 % |
GRÜNE | 89 | 23,4 % | 83 | 22,1 % | 172 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,4 % | 13 | 3,5 % | 26 | 3,4 % |
AfD | 49 | 12,9 % | 48 | 12,8 % | 97 | 12,8 % |
SPD | 60 | 15,7 % | 48 | 12,8 % | 108 | 14,3 % |
FDP | 18 | 4,7 % | 21 | 5,6 % | 39 | 5,2 % |
DIE LINKE | 17 | 4,5 % | 17 | 4,5 % | 34 | 4,5 % |
ÖDP | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % | 12 | 1,6 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,4 % | 9 | 1,2 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 5 | 0,7 % |
dieBasis | 6 | 1,6 % | 4 | 1,1 % | 10 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Wähler | 385 | 36,6 % | 385 | 36,6 % | 385 | 36,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 10 | 2,6 % | 14 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 381 | 99,0 % | 375 | 97,4 % | 756 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.051 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 719 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wähler ohne Wahlschein | 374 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 385 |
Wahlbeteiligung | 36,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.