place
2656 (Neue Hegelstr., Kantstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 99 | 26,3 % | 100 | 26,7 % | 199 | 26,5 % |
| GRÜNE | 114 | 30,3 % | 105 | 28,1 % | 219 | 29,2 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 4,5 % | 18 | 4,8 % | 35 | 4,7 % |
| AfD | 39 | 10,4 % | 40 | 10,7 % | 79 | 10,5 % |
| SPD | 46 | 12,2 % | 54 | 14,4 % | 100 | 13,3 % |
| FDP | 15 | 4,0 % | 11 | 2,9 % | 26 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 21 | 5,6 % | 19 | 5,1 % | 40 | 5,3 % |
| ÖDP | 10 | 2,7 % | 9 | 2,4 % | 19 | 2,5 % |
| PIRATEN | 7 | 1,9 % | 6 | 1,6 % | 13 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,8 % |
| dieBasis | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 380 | 41,6 % | 380 | 41,6 % | 380 | 41,6 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 6 | 1,6 % | 10 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 376 | 98,9 % | 374 | 98,4 % | 750 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 914 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 583 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wähler ohne Wahlschein | 372 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 380 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 41,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.