2556 (Wilderstr., Kobergerplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 2556 (Wilderstr., Kobergerplatz)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 177 29,9 % 177 29,5 % 354 29,7 %
GRÜNE 172 29,1 % 173 28,8 % 345 28,9 %
FREIE WÄHLER 21 3,6 % 34 5,7 % 55 4,6 %
AfD 61 10,3 % 59 9,8 % 120 10,1 %
SPD 90 15,2 % 84 14,0 % 174 14,6 %
FDP 36 6,1 % 37 6,2 % 73 6,1 %
DIE LINKE 18 3,0 % 20 3,3 % 38 3,2 %
ÖDP 9 1,5 % 7 1,2 % 16 1,3 %
PIRATEN 3 0,5 % 2 0,3 % 5 0,4 %
Tierschutzpartei - - 2 0,3 % 2 0,2 %
DIE FRANKEN 0 0,0 % 2 0,3 % 2 0,2 %
dieBasis 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 602 38,4 % 602 38,4 % 602 38,4 %
Ungültige Stimmen 6 1,0 % 1 0,2 % 7 0,6 %
Gültige Stimmen 591 99,0 % 601 99,8 % 1.192 99,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.568
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 942
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 626
Wähler ohne Wahlschein 592
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 602
Wahlbeteiligung 38,4 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 38,4 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.