2351 (Franzstr., Wiesentalstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 2351 (Franzstr., Wiesentalstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 42 15,8 % 43 16,3 % 85 16,1 %
GRÜNE 90 34,0 % 81 30,7 % 171 32,3 %
FREIE WÄHLER 12 4,5 % 14 5,3 % 26 4,9 %
AfD 28 10,6 % 24 9,1 % 52 9,8 %
SPD 43 16,2 % 42 15,9 % 85 16,1 %
FDP 5 1,9 % 4 1,5 % 9 1,7 %
DIE LINKE 23 8,7 % 27 10,2 % 50 9,5 %
ÖDP 9 3,4 % 9 3,4 % 18 3,4 %
PIRATEN 4 1,5 % 2 0,8 % 6 1,1 %
Tierschutzpartei - - 7 2,7 % 7 1,3 %
DIE FRANKEN 2 0,8 % 4 1,5 % 6 1,1 %
dieBasis 7 2,6 % 7 2,7 % 14 2,6 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 265 28,7 % 265 28,7 % 265 28,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 265 100,0 % 264 99,6 % 529 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 924
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 572
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 352
Wähler ohne Wahlschein 260
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 265
Wahlbeteiligung 28,7 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 28,7 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.