place
2050 (Konstanzenstr., Blücherstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 231 | 40,5 % | 232 | 41,1 % | 463 | 40,8 % |
GRÜNE | 65 | 11,4 % | 68 | 12,1 % | 133 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 5,4 % | 32 | 5,7 % | 63 | 5,6 % |
AfD | 97 | 17,0 % | 96 | 17,0 % | 193 | 17,0 % |
SPD | 80 | 14,0 % | 70 | 12,4 % | 150 | 13,2 % |
FDP | 17 | 3,0 % | 17 | 3,0 % | 34 | 3,0 % |
DIE LINKE | 15 | 2,6 % | 20 | 3,5 % | 35 | 3,1 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 3 | 0,5 % | 4 | 0,4 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | 7 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 17 | 3,0 % | 12 | 2,1 % | 29 | 2,6 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % | 9 | 0,8 % |
dieBasis | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % | 15 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 571 | 32,4 % | 571 | 32,4 % | 571 | 32,4 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 6 | 1,1 % | 6 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 571 | 100,0 % | 564 | 98,9 % | 1.135 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.765 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.231 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 534 |
Wähler ohne Wahlschein | 566 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 571 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.