place
1450 (Ajtoschstr., Lutherplatz)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 118 | 25,4 % | 121 | 26,1 % | 239 | 25,8 % |
GRÜNE | 67 | 14,4 % | 76 | 16,4 % | 143 | 15,4 % |
FREIE WÄHLER | 34 | 7,3 % | 28 | 6,0 % | 62 | 6,7 % |
AfD | 91 | 19,6 % | 90 | 19,4 % | 181 | 19,5 % |
SPD | 71 | 15,3 % | 68 | 14,7 % | 139 | 15,0 % |
FDP | 10 | 2,2 % | 13 | 2,8 % | 23 | 2,5 % |
DIE LINKE | 37 | 8,0 % | 35 | 7,5 % | 72 | 7,8 % |
ÖDP | 8 | 1,7 % | 6 | 1,3 % | 14 | 1,5 % |
PIRATEN | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 13 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,6 % | 12 | 2,6 % | 24 | 2,6 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
dieBasis | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 13 | 1,4 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 466 | 29,9 % | 466 | 29,9 % | 466 | 29,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 464 | 99,6 % | 464 | 99,6 % | 928 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.556 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.098 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
Wähler ohne Wahlschein | 459 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 466 |
Wahlbeteiligung | 29,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 29,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.