place
1357 (Anne-Frank-Str., Annastr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 72 | 25,2 % | 75 | 26,2 % | 147 | 25,7 % |
GRÜNE | 53 | 18,5 % | 58 | 20,3 % | 111 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 5,9 % | 17 | 5,9 % | 34 | 5,9 % |
AfD | 37 | 12,9 % | 34 | 11,9 % | 71 | 12,4 % |
SPD | 65 | 22,7 % | 55 | 19,2 % | 120 | 21,0 % |
FDP | 6 | 2,1 % | 8 | 2,8 % | 14 | 2,4 % |
DIE LINKE | 21 | 7,3 % | 21 | 7,3 % | 42 | 7,3 % |
ÖDP | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % | 7 | 1,2 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | 6 | 2,1 % | 8 | 1,4 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
dieBasis | 4 | 1,4 % | 5 | 1,7 % | 9 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 287 | 32,3 % | 287 | 32,3 % | 287 | 32,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | 286 | 99,7 % | 572 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 889 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wähler ohne Wahlschein | 281 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 287 |
Wahlbeteiligung | 32,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.