1354 (Kopernikusstr., Hartmutstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 1354 (Kopernikusstr., Hartmutstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 72 21,5 % 77 23,3 % 149 22,4 %
GRÜNE 77 23,0 % 81 24,5 % 158 23,8 %
FREIE WÄHLER 21 6,3 % 13 3,9 % 34 5,1 %
AfD 36 10,7 % 36 10,9 % 72 10,8 %
SPD 67 20,0 % 54 16,4 % 121 18,2 %
FDP 6 1,8 % 12 3,6 % 18 2,7 %
DIE LINKE 33 9,9 % 34 10,3 % 67 10,1 %
ÖDP 7 2,1 % 7 2,1 % 14 2,1 %
PIRATEN 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
Tierschutzpartei 4 1,2 % 5 1,5 % 9 1,4 %
DIE FRANKEN 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
dieBasis 6 1,8 % 6 1,8 % 12 1,8 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 336 32,0 % 336 32,0 % 336 32,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 4 1,2 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 335 99,7 % 330 98,8 % 665 99,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.051
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 718
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 333
Wähler ohne Wahlschein 331
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 336
Wahlbeteiligung 32,0 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 32,0 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.