place
1250 (Brunhildstr., Tristanstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 101 | 30,9 % | 103 | 31,5 % | 204 | 31,2 % |
GRÜNE | 65 | 19,9 % | 66 | 20,2 % | 131 | 20,0 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,9 % | 14 | 4,3 % | 30 | 4,6 % |
AfD | 50 | 15,3 % | 51 | 15,6 % | 101 | 15,4 % |
SPD | 50 | 15,3 % | 44 | 13,5 % | 94 | 14,4 % |
FDP | 5 | 1,5 % | 9 | 2,8 % | 14 | 2,1 % |
DIE LINKE | 29 | 8,9 % | 25 | 7,6 % | 54 | 8,3 % |
ÖDP | 9 | 2,8 % | 5 | 1,5 % | 14 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 330 | 35,1 % | 330 | 35,1 % | 330 | 35,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | 327 | 99,1 % | 654 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 939 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Wähler ohne Wahlschein | 321 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 330 |
Wahlbeteiligung | 35,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.