0952 (Feldgasse, Krellerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 0952 (Feldgasse, Krellerstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 56 19,1 % 55 18,9 % 111 19,0 %
GRÜNE 75 25,6 % 75 25,8 % 150 25,7 %
FREIE WÄHLER 21 7,2 % 17 5,8 % 38 6,5 %
AfD 42 14,3 % 41 14,1 % 83 14,2 %
SPD 51 17,4 % 49 16,8 % 100 17,1 %
FDP 10 3,4 % 8 2,7 % 18 3,1 %
DIE LINKE 21 7,2 % 18 6,2 % 39 6,7 %
ÖDP 9 3,1 % 7 2,4 % 16 2,7 %
PIRATEN - - 5 1,7 % 5 0,9 %
Tierschutzpartei - - 7 2,4 % 7 1,2 %
DIE FRANKEN 4 1,4 % 2 0,7 % 6 1,0 %
dieBasis 4 1,4 % 6 2,1 % 10 1,7 %
WiR e.V. - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wähler 294 30,8 % 294 30,8 % 294 30,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 293 99,7 % 291 99,3 % 584 99,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 956
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 597
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 359
Wähler ohne Wahlschein 294
Wähler insgesamt 294
Wahlbeteiligung 30,8 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 30,8 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.