place
0654 (Burg, Paniersplatz)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 75 | 23,5 % | 80 | 25,3 % | 155 | 24,4 % |
GRÜNE | 92 | 28,8 % | 90 | 28,5 % | 182 | 28,7 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 6,0 % | 23 | 7,3 % | 42 | 6,6 % |
AfD | 33 | 10,3 % | 27 | 8,5 % | 60 | 9,4 % |
SPD | 42 | 13,2 % | 38 | 12,0 % | 80 | 12,6 % |
FDP | 20 | 6,3 % | 20 | 6,3 % | 40 | 6,3 % |
DIE LINKE | 19 | 6,0 % | 16 | 5,1 % | 35 | 5,5 % |
ÖDP | 5 | 1,6 % | 9 | 2,8 % | 14 | 2,2 % |
PIRATEN | 9 | 2,8 % | 3 | 0,9 % | 12 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | 8 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 319 | 32,2 % | 319 | 32,2 % | 319 | 32,2 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 319 | 100,0 % | 316 | 99,1 % | 635 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 990 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 610 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 380 |
Wähler ohne Wahlschein | 312 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.