place
0652 (Judengasse, Neue Gasse)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 83 | 24,1 % | 85 | 24,6 % | 168 | 24,3 % |
GRÜNE | 99 | 28,7 % | 93 | 26,9 % | 192 | 27,8 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,2 % | 22 | 6,4 % | 40 | 5,8 % |
AfD | 40 | 11,6 % | 37 | 10,7 % | 77 | 11,1 % |
SPD | 43 | 12,5 % | 51 | 14,7 % | 94 | 13,6 % |
FDP | 15 | 4,3 % | 16 | 4,6 % | 31 | 4,5 % |
DIE LINKE | 23 | 6,7 % | 19 | 5,5 % | 42 | 6,1 % |
ÖDP | 9 | 2,6 % | 7 | 2,0 % | 16 | 2,3 % |
PIRATEN | 7 | 2,0 % | 4 | 1,2 % | 11 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | 12 | 1,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 348 | 34,3 % | 348 | 34,3 % | 348 | 34,3 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 345 | 99,1 % | 346 | 99,4 % | 691 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.015 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wähler ohne Wahlschein | 344 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 348 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.