place
0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 93 | 21,0 % | 103 | 23,3 % | 196 | 22,2 % |
GRÜNE | 155 | 35,1 % | 153 | 34,6 % | 308 | 34,8 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,9 % | 11 | 2,5 % | 24 | 2,7 % |
AfD | 38 | 8,6 % | 37 | 8,4 % | 75 | 8,5 % |
SPD | 59 | 13,3 % | 60 | 13,6 % | 119 | 13,5 % |
FDP | 19 | 4,3 % | 18 | 4,1 % | 37 | 4,2 % |
DIE LINKE | 49 | 11,1 % | 37 | 8,4 % | 86 | 9,7 % |
ÖDP | 6 | 1,4 % | 7 | 1,6 % | 13 | 1,5 % |
PIRATEN | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % | 10 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | 8 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 8 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 452 | 30,1 % | 452 | 30,1 % | 452 | 30,1 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 10 | 2,2 % | 20 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 442 | 97,8 % | 442 | 97,8 % | 884 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.503 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 849 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 654 |
Wähler ohne Wahlschein | 450 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 452 |
Wahlbeteiligung | 30,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 30,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.