place
0150 (Karl-Grillenberger-Str., Josephsplatz)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 28,9 % | 87 | 30,7 % | 169 | 29,8 % |
| GRÜNE | 67 | 23,6 % | 64 | 22,6 % | 131 | 23,1 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 4,9 % | 15 | 5,3 % | 29 | 5,1 % |
| AfD | 37 | 13,0 % | 35 | 12,4 % | 72 | 12,7 % |
| SPD | 36 | 12,7 % | 38 | 13,4 % | 74 | 13,1 % |
| FDP | 11 | 3,9 % | 12 | 4,2 % | 23 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 15 | 5,3 % | 11 | 3,9 % | 26 | 4,6 % |
| ÖDP | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % | 8 | 1,4 % |
| PIRATEN | 8 | 2,8 % | 2 | 0,7 % | 10 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 3,2 % | 9 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| dieBasis | 6 | 2,1 % | 5 | 1,8 % | 11 | 1,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 286 | 28,8 % | 286 | 28,8 % | 286 | 28,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 284 | 99,3 % | 283 | 99,0 % | 567 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 993 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
| Wähler ohne Wahlschein | 286 |
| Wähler insgesamt | 286 |
| Wahlbeteiligung | 28,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 28,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.