place
9924 (Briefwahl Feucht 05)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 190 | 36,6 % | 161 | 30,9 % | 351 | 33,8 % |
GRÜNE | 79 | 15,2 % | 80 | 15,4 % | 159 | 15,3 % |
FREIE WÄHLER | 68 | 13,1 % | 122 | 23,4 % | 190 | 18,3 % |
AfD | 68 | 13,1 % | 66 | 12,7 % | 134 | 12,9 % |
SPD | 67 | 12,9 % | 49 | 9,4 % | 116 | 11,2 % |
FDP | 12 | 2,3 % | 7 | 1,3 % | 19 | 1,8 % |
DIE LINKE | 17 | 3,3 % | 17 | 3,3 % | 34 | 3,3 % |
ÖDP | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | 15 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,3 % | 4 | 0,8 % | 11 | 1,1 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 522 | - | 522 | - | 522 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 519 | 99,4 % | 521 | 99,8 % | 1.040 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 522 |
Wähler insgesamt | 522 |
Wahlbeteiligung |