9922 (Briefwahl Feucht 02 und 03)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 9922 (Briefwahl Feucht 02 und 03)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 184 35,5 % 184 35,3 % 368 35,4 %
GRÜNE 87 16,8 % 83 15,9 % 170 16,3 %
FREIE WÄHLER 68 13,1 % 104 20,0 % 172 16,5 %
AfD 54 10,4 % 50 9,6 % 104 10,0 %
SPD 82 15,8 % 49 9,4 % 131 12,6 %
FDP 12 2,3 % 9 1,7 % 21 2,0 %
DIE LINKE 12 2,3 % 11 2,1 % 23 2,2 %
ÖDP 8 1,5 % 11 2,1 % 19 1,8 %
PIRATEN - - 3 0,6 % 3 0,3 %
Tierschutzpartei - - 10 1,9 % 10 1,0 %
DIE FRANKEN 9 1,7 % 6 1,2 % 15 1,4 %
dieBasis 3 0,6 % 1 0,2 % 4 0,4 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 525 - 525 - 525 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 % 4 0,8 % 10 1,0 %
Gültige Stimmen 519 98,9 % 521 99,2 % 1.040 99,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 525
Wähler insgesamt 525
Wahlbeteiligung