place
9486 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 155 | 38,3 % | 164 | 39,8 % | 319 | 39,0 % |
GRÜNE | 91 | 22,5 % | 88 | 21,4 % | 179 | 21,9 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 7,2 % | 25 | 6,1 % | 54 | 6,6 % |
AfD | 38 | 9,4 % | 37 | 9,0 % | 75 | 9,2 % |
SPD | 45 | 11,1 % | 41 | 10,0 % | 86 | 10,5 % |
FDP | 17 | 4,2 % | 15 | 3,6 % | 32 | 3,9 % |
DIE LINKE | 9 | 2,2 % | 9 | 2,2 % | 18 | 2,2 % |
ÖDP | 13 | 3,2 % | 14 | 3,4 % | 27 | 3,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,2 % | 9 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 412 | - | 412 | - | 412 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 0 | 0,0 % | 7 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 405 | 98,3 % | 412 | 100,0 % | 817 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 412 |
Wähler insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung |