place
9482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 122 | 41,4 % | 125 | 42,2 % | 247 | 41,8 % |
GRÜNE | 46 | 15,6 % | 54 | 18,2 % | 100 | 16,9 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 12,5 % | 33 | 11,1 % | 70 | 11,8 % |
AfD | 21 | 7,1 % | 22 | 7,4 % | 43 | 7,3 % |
SPD | 40 | 13,6 % | 35 | 11,8 % | 75 | 12,7 % |
FDP | 9 | 3,1 % | 9 | 3,0 % | 18 | 3,0 % |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
ÖDP | 12 | 4,1 % | 8 | 2,7 % | 20 | 3,4 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 298 | - | 298 | - | 298 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 295 | 99,0 % | 296 | 99,3 % | 591 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 298 |
Wähler insgesamt | 298 |
Wahlbeteiligung |