place
        
        9381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 210 | 49,8 % | 220 | 52,3 % | 430 | 51,0 % | 
| GRÜNE | 93 | 22,0 % | 95 | 22,6 % | 188 | 22,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,3 % | 19 | 4,5 % | 37 | 4,4 % | 
| AfD | 19 | 4,5 % | 17 | 4,0 % | 36 | 4,3 % | 
| SPD | 39 | 9,2 % | 29 | 6,9 % | 68 | 8,1 % | 
| FDP | 27 | 6,4 % | 19 | 4,5 % | 46 | 5,5 % | 
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % | 7 | 1,7 % | 15 | 1,8 % | 
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | 7 | 0,8 % | 
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | 5 | 0,6 % | 
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % | 
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % | 6 | 0,7 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 423 | - | 423 | - | 423 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 422 | 99,8 % | 421 | 99,5 % | 843 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 423 | 
| Wähler insgesamt | 423 | 
| Wahlbeteiligung |