place
9281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 105 | 37,1 % | 105 | 37,0 % | 210 | 37,0 % |
GRÜNE | 53 | 18,7 % | 54 | 19,0 % | 107 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 6,7 % | 14 | 4,9 % | 33 | 5,8 % |
AfD | 32 | 11,3 % | 31 | 10,9 % | 63 | 11,1 % |
SPD | 38 | 13,4 % | 39 | 13,7 % | 77 | 13,6 % |
FDP | 7 | 2,5 % | 9 | 3,2 % | 16 | 2,8 % |
DIE LINKE | 13 | 4,6 % | 12 | 4,2 % | 25 | 4,4 % |
ÖDP | 7 | 2,5 % | 2 | 0,7 % | 9 | 1,6 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,4 % | 5 | 1,8 % | 9 | 1,6 % |
dieBasis | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % | 9 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 286 | - | 286 | - | 286 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 283 | 99,0 % | 284 | 99,3 % | 567 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 286 |
Wähler insgesamt | 286 |
Wahlbeteiligung |