place
9086 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 140 | 38,6 % | 141 | 39,0 % | 281 | 38,8 % |
GRÜNE | 75 | 20,7 % | 74 | 20,4 % | 149 | 20,6 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,8 % | 24 | 6,6 % | 45 | 6,2 % |
AfD | 26 | 7,2 % | 26 | 7,2 % | 52 | 7,2 % |
SPD | 63 | 17,4 % | 55 | 15,2 % | 118 | 16,3 % |
FDP | 7 | 1,9 % | 11 | 3,0 % | 18 | 2,5 % |
DIE LINKE | 11 | 3,0 % | 12 | 3,3 % | 23 | 3,2 % |
ÖDP | 10 | 2,8 % | 4 | 1,1 % | 14 | 1,9 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | 7 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % | 7 | 1,0 % |
dieBasis | 5 | 1,4 % | 3 | 0,8 % | 8 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 363 | - | 363 | - | 363 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 363 | 100,0 % | 362 | 99,7 % | 725 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 363 |
Wähler insgesamt | 363 |
Wahlbeteiligung |