place
9081 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 103 | 32,1 % | 109 | 33,7 % | 212 | 32,9 % |
GRÜNE | 84 | 26,2 % | 86 | 26,6 % | 170 | 26,4 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 5,0 % | 15 | 4,6 % | 31 | 4,8 % |
AfD | 24 | 7,5 % | 24 | 7,4 % | 48 | 7,5 % |
SPD | 50 | 15,6 % | 37 | 11,5 % | 87 | 13,5 % |
FDP | 16 | 5,0 % | 20 | 6,2 % | 36 | 5,6 % |
DIE LINKE | 16 | 5,0 % | 19 | 5,9 % | 35 | 5,4 % |
ÖDP | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,1 % |
dieBasis | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 327 | - | 327 | - | 327 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | 4 | 1,2 % | 10 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 321 | 98,2 % | 323 | 98,8 % | 644 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 327 |
Wähler insgesamt | 327 |
Wahlbeteiligung |