place
8382 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 116 | 40,8 % | 106 | 37,5 % | 222 | 39,2 % |
| GRÜNE | 79 | 27,8 % | 79 | 27,9 % | 158 | 27,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,2 % | 17 | 6,0 % | 29 | 5,1 % |
| AfD | 23 | 8,1 % | 22 | 7,8 % | 45 | 7,9 % |
| SPD | 30 | 10,6 % | 33 | 11,7 % | 63 | 11,1 % |
| FDP | 5 | 1,8 % | 6 | 2,1 % | 11 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,2 % | 9 | 3,2 % | 18 | 3,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,4 % | 5 | 1,8 % | 9 | 1,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 284 | - | 284 | - | 284 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % | 283 | 99,6 % | 567 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 284 |
| Wähler insgesamt | 284 |
| Wahlbeteiligung |