place
7780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 225 | 53,3 % | 227 | 53,5 % | 452 | 53,4 % |
GRÜNE | 50 | 11,8 % | 50 | 11,8 % | 100 | 11,8 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 6,6 % | 26 | 6,1 % | 54 | 6,4 % |
AfD | 47 | 11,1 % | 45 | 10,6 % | 92 | 10,9 % |
SPD | 39 | 9,2 % | 34 | 8,0 % | 73 | 8,6 % |
FDP | 7 | 1,7 % | 11 | 2,6 % | 18 | 2,1 % |
DIE LINKE | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % | 17 | 2,0 % |
ÖDP | 9 | 2,1 % | 8 | 1,9 % | 17 | 2,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % | 9 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % | 11 | 1,3 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 424 | - | 424 | - | 424 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 422 | 99,5 % | 424 | 100,0 % | 846 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 424 |
Wähler insgesamt | 424 |
Wahlbeteiligung |