place
6482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 53 | 24,7 % | 59 | 27,8 % | 112 | 26,2 % |
| GRÜNE | 48 | 22,3 % | 61 | 28,8 % | 109 | 25,5 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 8,4 % | 10 | 4,7 % | 28 | 6,6 % |
| AfD | 15 | 7,0 % | 13 | 6,1 % | 28 | 6,6 % |
| SPD | 57 | 26,5 % | 41 | 19,3 % | 98 | 23,0 % |
| FDP | 2 | 0,9 % | 6 | 2,8 % | 8 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,7 % | 9 | 4,2 % | 17 | 4,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 6 | 2,8 % | 4 | 1,9 % | 10 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,8 % | 5 | 2,4 % | 11 | 2,6 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 216 | - | 216 | - | 216 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 4 | 1,9 % | 5 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 215 | 99,5 % | 212 | 98,1 % | 427 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 216 |
| Wähler insgesamt | 216 |
| Wahlbeteiligung |