place
6471 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 96 | 25,1 % | 107 | 27,9 % | 203 | 26,5 % |
GRÜNE | 69 | 18,0 % | 76 | 19,8 % | 145 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 7,0 % | 18 | 4,7 % | 45 | 5,9 % |
AfD | 69 | 18,0 % | 67 | 17,4 % | 136 | 17,7 % |
SPD | 66 | 17,2 % | 59 | 15,4 % | 125 | 16,3 % |
FDP | 12 | 3,1 % | 12 | 3,1 % | 24 | 3,1 % |
DIE LINKE | 18 | 4,7 % | 19 | 4,9 % | 37 | 4,8 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % | 6 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,9 % | 11 | 2,9 % | 22 | 2,9 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 386 | - | 386 | - | 386 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 383 | 99,2 % | 384 | 99,5 % | 767 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 386 |
Wähler insgesamt | 386 |
Wahlbeteiligung |