place
6381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 114 | 38,6 % | 120 | 40,5 % | 234 | 39,6 % |
GRÜNE | 32 | 10,8 % | 34 | 11,5 % | 66 | 11,2 % |
FREIE WÄHLER | 30 | 10,2 % | 33 | 11,1 % | 63 | 10,7 % |
AfD | 46 | 15,6 % | 44 | 14,9 % | 90 | 15,2 % |
SPD | 33 | 11,2 % | 28 | 9,5 % | 61 | 10,3 % |
FDP | 6 | 2,0 % | 4 | 1,4 % | 10 | 1,7 % |
DIE LINKE | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % | 16 | 2,7 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % | 5 | 1,7 % | 8 | 1,4 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 13 | 4,4 % | 10 | 3,4 % | 23 | 3,9 % |
DIE FRANKEN | 6 | 2,0 % | 6 | 2,0 % | 12 | 2,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 297 | - | 297 | - | 297 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 295 | 99,3 % | 296 | 99,7 % | 591 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 297 |
Wähler insgesamt | 297 |
Wahlbeteiligung |