place
5470 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 154 | 45,7 % | 164 | 48,7 % | 318 | 47,2 % |
GRÜNE | 28 | 8,3 % | 29 | 8,6 % | 57 | 8,5 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 8,6 % | 30 | 8,9 % | 59 | 8,8 % |
AfD | 66 | 19,6 % | 59 | 17,5 % | 125 | 18,5 % |
SPD | 29 | 8,6 % | 25 | 7,4 % | 54 | 8,0 % |
FDP | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
DIE LINKE | 9 | 2,7 % | 9 | 2,7 % | 18 | 2,7 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,7 % | 8 | 2,4 % | 17 | 2,5 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
dieBasis | 7 | 2,1 % | 5 | 1,5 % | 12 | 1,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 339 | - | 339 | - | 339 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 337 | 99,4 % | 337 | 99,4 % | 674 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 339 |
Wähler insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung |