place
5386 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 99 | 41,6 % | 106 | 44,7 % | 205 | 43,2 % |
| GRÜNE | 42 | 17,6 % | 40 | 16,9 % | 82 | 17,3 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 8,4 % | 14 | 5,9 % | 34 | 7,2 % |
| AfD | 23 | 9,7 % | 24 | 10,1 % | 47 | 9,9 % |
| SPD | 30 | 12,6 % | 28 | 11,8 % | 58 | 12,2 % |
| FDP | 5 | 2,1 % | 7 | 3,0 % | 12 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,1 % | 5 | 2,1 % | 10 | 2,1 % |
| ÖDP | 9 | 3,8 % | 9 | 3,8 % | 18 | 3,8 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 239 | - | 239 | - | 239 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 238 | 99,6 % | 237 | 99,2 % | 475 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 239 |
| Wähler insgesamt | 239 |
| Wahlbeteiligung |