place
2871 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 161 | 36,6 % | 166 | 37,7 % | 327 | 37,2 % |
GRÜNE | 100 | 22,7 % | 111 | 25,2 % | 211 | 24,0 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 6,1 % | 27 | 6,1 % | 54 | 6,1 % |
AfD | 32 | 7,3 % | 29 | 6,6 % | 61 | 6,9 % |
SPD | 57 | 13,0 % | 46 | 10,5 % | 103 | 11,7 % |
FDP | 16 | 3,6 % | 15 | 3,4 % | 31 | 3,5 % |
DIE LINKE | 17 | 3,9 % | 12 | 2,7 % | 29 | 3,3 % |
ÖDP | 17 | 3,9 % | 13 | 3,0 % | 30 | 3,4 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | 7 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % | 9 | 1,0 % |
dieBasis | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % | 14 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 444 | - | 444 | - | 444 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 8 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 440 | 99,1 % | 440 | 99,1 % | 880 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 444 |
Wähler insgesamt | 444 |
Wahlbeteiligung |