place
2687 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 103 | 37,5 % | 102 | 37,2 % | 205 | 37,3 % |
| GRÜNE | 42 | 15,3 % | 35 | 12,8 % | 77 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,6 % | 15 | 5,5 % | 25 | 4,6 % |
| AfD | 23 | 8,4 % | 26 | 9,5 % | 49 | 8,9 % |
| SPD | 60 | 21,8 % | 59 | 21,5 % | 119 | 21,7 % |
| FDP | 8 | 2,9 % | 8 | 2,9 % | 16 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,6 % | 6 | 2,2 % | 16 | 2,9 % |
| ÖDP | 8 | 2,9 % | 7 | 2,6 % | 15 | 2,7 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,9 % | 8 | 1,5 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| dieBasis | 6 | 2,2 % | 4 | 1,5 % | 10 | 1,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 277 | - | 277 | - | 277 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 275 | 99,3 % | 274 | 98,9 % | 549 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 277 |
| Wähler insgesamt | 277 |
| Wahlbeteiligung |