place
2381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 69 | 22,5 % | 67 | 21,8 % | 136 | 22,1 % |
GRÜNE | 100 | 32,6 % | 97 | 31,6 % | 197 | 32,1 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 5,5 % | 17 | 5,5 % | 34 | 5,5 % |
AfD | 21 | 6,8 % | 24 | 7,8 % | 45 | 7,3 % |
SPD | 36 | 11,7 % | 35 | 11,4 % | 71 | 11,6 % |
FDP | 13 | 4,2 % | 11 | 3,6 % | 24 | 3,9 % |
DIE LINKE | 30 | 9,8 % | 28 | 9,1 % | 58 | 9,4 % |
ÖDP | 9 | 2,9 % | 8 | 2,6 % | 17 | 2,8 % |
PIRATEN | 6 | 2,0 % | 7 | 2,3 % | 13 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | 8 | 1,3 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 307 | - | 307 | - | 307 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 307 | 100,0 % | 307 | 100,0 % | 614 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 307 |
Wähler insgesamt | 307 |
Wahlbeteiligung |