place
2374 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 120 | 26,7 % | 117 | 25,8 % | 237 | 26,2 % |
GRÜNE | 105 | 23,3 % | 101 | 22,3 % | 206 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 4,9 % | 23 | 5,1 % | 45 | 5,0 % |
AfD | 42 | 9,3 % | 40 | 8,8 % | 82 | 9,1 % |
SPD | 64 | 14,2 % | 71 | 15,7 % | 135 | 15,0 % |
FDP | 13 | 2,9 % | 18 | 4,0 % | 31 | 3,4 % |
DIE LINKE | 41 | 9,1 % | 33 | 7,3 % | 74 | 8,2 % |
ÖDP | 17 | 3,8 % | 16 | 3,5 % | 33 | 3,7 % |
PIRATEN | 11 | 2,4 % | 4 | 0,9 % | 15 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,3 % | 15 | 1,7 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,1 % | 6 | 1,3 % | 11 | 1,2 % |
dieBasis | 10 | 2,2 % | 8 | 1,8 % | 18 | 2,0 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 456 | - | 456 | - | 456 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 3 | 0,7 % | 9 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 450 | 98,7 % | 453 | 99,3 % | 903 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 456 |
Wähler insgesamt | 456 |
Wahlbeteiligung |