place
2281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 14 | 9,0 % | 17 | 10,9 % | 31 | 10,0 % |
| GRÜNE | 73 | 47,1 % | 81 | 51,9 % | 154 | 49,5 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,6 % | 2 | 1,3 % | 6 | 1,9 % |
| AfD | 4 | 2,6 % | 6 | 3,8 % | 10 | 3,2 % |
| SPD | 22 | 14,2 % | 21 | 13,5 % | 43 | 13,8 % |
| FDP | 1 | 0,6 % | 2 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 29 | 18,7 % | 20 | 12,8 % | 49 | 15,8 % |
| ÖDP | 2 | 1,3 % | 1 | 0,6 % | 3 | 1,0 % |
| PIRATEN | 3 | 1,9 % | 3 | 1,9 % | 6 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % | 4 | 1,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 158 | - | 158 | - | 158 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % | 5 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 155 | 98,1 % | 156 | 98,7 % | 311 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 158 |
| Wähler insgesamt | 158 |
| Wahlbeteiligung |