place
2071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 76 | 23,0 % | 89 | 26,7 % | 165 | 24,8 % |
GRÜNE | 93 | 28,1 % | 99 | 29,7 % | 192 | 28,9 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 10,0 % | 17 | 5,1 % | 50 | 7,5 % |
AfD | 34 | 10,3 % | 37 | 11,1 % | 71 | 10,7 % |
SPD | 45 | 13,6 % | 42 | 12,6 % | 87 | 13,1 % |
FDP | 7 | 2,1 % | 9 | 2,7 % | 16 | 2,4 % |
DIE LINKE | 18 | 5,4 % | 20 | 6,0 % | 38 | 5,7 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | 7 | 1,1 % |
PIRATEN | 6 | 1,8 % | 3 | 0,9 % | 9 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,0 % | 7 | 2,1 % | 17 | 2,6 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,8 % | 6 | 1,8 % | 12 | 1,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 333 | - | 333 | - | 333 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 331 | 99,4 % | 333 | 100,0 % | 664 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 333 |
Wähler insgesamt | 333 |
Wahlbeteiligung |