place
1771 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 115 | 37,1 % | 113 | 36,3 % | 228 | 36,7 % |
GRÜNE | 38 | 12,3 % | 39 | 12,5 % | 77 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 8,1 % | 29 | 9,3 % | 54 | 8,7 % |
AfD | 42 | 13,5 % | 46 | 14,8 % | 88 | 14,2 % |
SPD | 54 | 17,4 % | 49 | 15,8 % | 103 | 16,6 % |
FDP | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 10 | 1,6 % |
DIE LINKE | 13 | 4,2 % | 11 | 3,5 % | 24 | 3,9 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 5 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % | 9 | 2,9 % | 15 | 2,4 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
dieBasis | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 313 | - | 313 | - | 313 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 310 | 99,0 % | 311 | 99,4 % | 621 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 313 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wahlbeteiligung |