place
1084 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 81 | 22,8 % | 77 | 21,6 % | 158 | 22,2 % |
GRÜNE | 128 | 36,1 % | 133 | 37,4 % | 261 | 36,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,7 % | 17 | 4,8 % | 30 | 4,2 % |
AfD | 17 | 4,8 % | 18 | 5,1 % | 35 | 4,9 % |
SPD | 66 | 18,6 % | 59 | 16,6 % | 125 | 17,6 % |
FDP | 8 | 2,3 % | 5 | 1,4 % | 13 | 1,8 % |
DIE LINKE | 23 | 6,5 % | 24 | 6,7 % | 47 | 6,6 % |
ÖDP | 11 | 3,1 % | 11 | 3,1 % | 22 | 3,1 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,7 % | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 357 | - | 357 | - | 357 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 355 | 99,4 % | 356 | 99,7 % | 711 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 357 |
Wähler insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung |