place
0984 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 71 | 29,8 % | 68 | 28,6 % | 139 | 29,2 % |
GRÜNE | 52 | 21,8 % | 64 | 26,9 % | 116 | 24,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 4,6 % | 9 | 3,8 % | 20 | 4,2 % |
AfD | 17 | 7,1 % | 16 | 6,7 % | 33 | 6,9 % |
SPD | 48 | 20,2 % | 37 | 15,5 % | 85 | 17,9 % |
FDP | 10 | 4,2 % | 12 | 5,0 % | 22 | 4,6 % |
DIE LINKE | 16 | 6,7 % | 12 | 5,0 % | 28 | 5,9 % |
ÖDP | 6 | 2,5 % | 8 | 3,4 % | 14 | 2,9 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,7 % | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,3 % |
dieBasis | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 241 | - | 241 | - | 241 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 238 | 98,8 % | 238 | 98,8 % | 476 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 241 |
Wähler insgesamt | 241 |
Wahlbeteiligung |