place
0884 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 81 | 26,8 % | 84 | 27,6 % | 165 | 27,2 % |
GRÜNE | 85 | 28,1 % | 85 | 28,0 % | 170 | 28,1 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 5,0 % | 16 | 5,3 % | 31 | 5,1 % |
AfD | 17 | 5,6 % | 19 | 6,2 % | 36 | 5,9 % |
SPD | 40 | 13,2 % | 40 | 13,2 % | 80 | 13,2 % |
FDP | 16 | 5,3 % | 14 | 4,6 % | 30 | 5,0 % |
DIE LINKE | 20 | 6,6 % | 17 | 5,6 % | 37 | 6,1 % |
ÖDP | 14 | 4,6 % | 12 | 3,9 % | 26 | 4,3 % |
PIRATEN | 7 | 2,3 % | 5 | 1,6 % | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 3,3 % | 10 | 1,7 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 305 | - | 305 | - | 305 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 302 | 99,0 % | 304 | 99,7 % | 606 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 305 |
Wähler insgesamt | 305 |
Wahlbeteiligung |