place
0684 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 24,2 % | 85 | 26,0 % | 164 | 25,1 % |
GRÜNE | 105 | 32,1 % | 107 | 32,7 % | 212 | 32,4 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,8 % | 13 | 4,0 % | 22 | 3,4 % |
AfD | 21 | 6,4 % | 20 | 6,1 % | 41 | 6,3 % |
SPD | 51 | 15,6 % | 50 | 15,3 % | 101 | 15,4 % |
FDP | 14 | 4,3 % | 14 | 4,3 % | 28 | 4,3 % |
DIE LINKE | 26 | 8,0 % | 17 | 5,2 % | 43 | 6,6 % |
ÖDP | 5 | 1,5 % | 6 | 1,8 % | 11 | 1,7 % |
PIRATEN | 11 | 3,4 % | 7 | 2,1 % | 18 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 333 | - | 333 | - | 333 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | 6 | 1,8 % | 12 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 327 | 98,2 % | 327 | 98,2 % | 654 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 333 |
Wähler insgesamt | 333 |
Wahlbeteiligung |