place
9653 (Fischbacher Hauptstr., Birnthon)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 171 | 43,2 % | 146 | 36,9 % |
SPD | 51 | 12,9 % | 41 | 10,4 % |
GRÜNE | 35 | 8,8 % | 38 | 9,6 % |
FDP | 20 | 5,1 % | 36 | 9,1 % |
AfD | 79 | 19,9 % | 79 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | 6 | 1,5 % |
Die Linke | 23 | 5,8 % | 22 | 5,6 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 2,0 % | 6 | 1,5 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 913 | - | 913 | - |
Wähler | 398 | 43,6 % | 398 | 43,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 396 | 99,5 % | 396 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 505 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
Wähler ohne Wahlschein | 388 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 398 |
Wahlbeteiligung | 43,6 % |