place
9652 (Regensburger Str., Puschkinstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 152 | 33,6 % | 142 | 31,3 % |
SPD | 75 | 16,6 % | 58 | 12,8 % |
GRÜNE | 64 | 14,1 % | 63 | 13,9 % |
FDP | 18 | 4,0 % | 23 | 5,1 % |
AfD | 98 | 21,6 % | 96 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,2 % | 8 | 1,8 % |
Die Linke | 26 | 5,7 % | 30 | 6,6 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 18 | 4,0 % |
Wahlberechtigte | 958 | - | 958 | - |
Wähler | 455 | 47,5 % | 455 | 47,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 453 | 99,6 % | 453 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
Wähler ohne Wahlschein | 451 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |