place
9553 (Aussiger Platz, Heimgartenweg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 119 | 32,2 % | 105 | 28,5 % |
SPD | 67 | 18,2 % | 55 | 14,9 % |
GRÜNE | 41 | 11,1 % | 48 | 13,0 % |
FDP | 8 | 2,2 % | 14 | 3,8 % |
AfD | 86 | 23,3 % | 87 | 23,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,0 % | 7 | 1,9 % |
Die Linke | 32 | 8,7 % | 34 | 9,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,8 % |
Wahlberechtigte | 841 | - | 841 | - |
Wähler | 374 | 44,5 % | 374 | 44,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 369 | 98,7 % | 369 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 502 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wahlberechtigte insgesamt | 841 |
Wähler ohne Wahlschein | 368 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 374 |
Wahlbeteiligung | 44,5 % |