place
9254 (Ebenseestr., Breitenbrunner Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 124 | 46,4 % | 116 | 43,4 % |
SPD | 30 | 11,2 % | 27 | 10,1 % |
GRÜNE | 55 | 20,6 % | 50 | 18,7 % |
FDP | 10 | 3,7 % | 17 | 6,4 % |
AfD | 21 | 7,9 % | 25 | 9,4 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,6 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | 17 | 6,4 % | 22 | 8,2 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 4 | 1,5 % |
Wahlberechtigte | 552 | - | 552 | - |
Wähler | 267 | 48,4 % | 267 | 48,4 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 267 | 100,0 % | 267 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 297 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 255 |
Wahlberechtigte insgesamt | 552 |
Wähler ohne Wahlschein | 261 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 267 |
Wahlbeteiligung | 48,4 % |