place
9252 (Schloßweiherstr., Langseestr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 105 | 35,2 % | 94 | 31,6 % |
SPD | 47 | 15,8 % | 43 | 14,5 % |
GRÜNE | 77 | 25,8 % | 77 | 25,9 % |
FDP | 13 | 4,4 % | 15 | 5,1 % |
AfD | 28 | 9,4 % | 32 | 10,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
Die Linke | 17 | 5,7 % | 20 | 6,7 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 1,0 % | 4 | 1,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 3,0 % |
Wahlberechtigte | 496 | - | 496 | - |
Wähler | 298 | 60,1 % | 298 | 60,1 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 298 | 100,0 % | 297 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 322 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wahlberechtigte insgesamt | 496 |
Wähler ohne Wahlschein | 294 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 298 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |